SISTEMAS FISCALES SUSTENTADOS POR | | IMPUESTOS AL TRABAJO, A |
SUSTENTADOS POR | La renta a: 1) La tierra: urbana y la rural. | Impuestos a: 1) Al trabajo (Impuesto a las Ganancias, Impuesto a las Rentas, Impuesto a los Ingresos Brutos, Impuesto al cheque, etc.). |
LIBERTAD | El hombre es dueño del 100% del fruto de su propio trabajo. | El hombre es dueño de un 30 % del fruto de su trabajo. |
IGUALDAD | Todos los hombres son iguales en la medida que cada uno es dueño de todo el fruto de su trabajo. | Genera sociedades de clases trabajadores (esclavos) y Patricios (beneficiados por la renta de la tierra) |
| Financia los gastos del Estado. | Beneficia a los propietarios sin necesidad de trabajar. |
ESPECULACIÓN SOBRE LA TIERRA. | La evita, los valores de la tierra se mantienen bajos. | Estimula el aumento de los valores de la tierra. |
ACCESO A LA TIERRA | Fácil, genera minifundios de alta producción | Muy difícil, genera latifundios de baja producción. |
EL TRABAJADOR | Es Libre. | Es esclavizado, sometido por los impuestos y por los arriendos y alquileres. |
EL TRABAJO | Lo enaltece a los más alto de la escala social. | Lo degrada hasta hacerlo digno del esclavo. |
ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS | Bajan –porque no aumenta el valor de la tierra- y con ellos mejora el salario de los trabajadores. | Suben –porque aumenta el valor de la tierra- y con ellos bajan los salarios de los trabajadores. |
GENERACIÓN DE RIQUEZA | ALTA | BAJA |
EL TRABAJO | Aumenta, aumenta el salario y se fortalece la familia. | Disminuye, baja el salario, genera desempleo, se destruye la familia, aumenta la delincuencia, |
EL EMPRESARIO | Es un benefactor de la humanidad. | Es un corrupto porque para sobrevivir debe evadir impuestos y buscar privilegio de los políticos |
REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA | Redistribuye el aumento no ganado del valor de la tierra | Redistribuye el fruto del trabajo. (Esclavos) |
BASE DE LA PROPIEDAD | No cambia. El hombre es dueño de lo que produce. | Cambia todos los días. El hombre no es dueño de los que produce. |
LOS CONTRATOS | Son respetados | Cambian todos los días. |
JUSTICIA | Genera Justicia Social Ejercida por jurados. | Causa injusticia, violencia e improductividad. Ejercida por jueces. |
GENERACIÓN DE RIQUEZA | La máxima posible. El hombre esta estimulado para generar riqueza. | La minima posible para subsistir. El hombre esta sin estimulo para trabajar. |
MORALIDAD | Alta se refuerzan los lazos sociales. Es constructiva. | Baja, se debilitan los lazos sociales. Es autodestructiva. |
SISTEMA FEDERAL | Los municipios recaudan la renta y la distribuyen a la provincia y a Es la base del Federalismo | Los recursos los cobra el Estado Nacional que somete a las Provincias y estas a los Municipios. Genera un régimen unitario. |
SISTEMA REPUBLICANO | Los recursos en manos de los municipios y las provincias refuerza la división de poderes, se fortalece la republica. | Los recursos en manos Nacionales induce al despotismo, la tiranía y destruye la división de poderes republicanos. |
LAS ATRIBUCIONES DE LOS GOBERNANTES | No cambian. Los poderes son limitados. | Cambian permanentemente. El poder es ilimitado. |
INCORPORADO POR GOBIERNOS | LIBERALES | NEO-LIBERALES DE IZQUIERDA Y DE DERECHA |
DERECHO VIGENTE | Derecho y Propiedad de los Modernos incorporado por | Derecho y propiedad Romana incorporados por el Código Civil de Vélez Sarsfield. Y por |
DERECHOS INDIVIDUALES | Respetados. El interés particular es anterior y compatible con el interés general. | Violentados permanentemente. El interés general es superior al interés particular. |
PRODUCE SOCIEDADES | Abiertas. | Cerradas. |
MIGRACIONES | Induce a la inmigración | Induce a emigrar. |
CAPITALES | Atrae capitales | Expulsa capitales. |
RELACIÓN DERECHO -LEY | El Derecho esta por encima de Imperio del Derecho Produce orden y progreso | La ley genera al Derecho. Estado de Derecho. Genera desorden y violencia |
Nº DE LEYES | 600 (las leyes inútiles debilitan a las necesarias. Montesquieu) | 26.000 (Mientras mas corrompido es el Estado mas numerosas son las leyes. Tácito) |
ARGENTINA 1853-1930, EE.UU, HONG KONG, AUSTRALIA, NUEVA ZELANDIA, JAPÓN DESDE 1945, CHINA DESDE 1990, SINGAPUR, ETC. | 85% | 15% |
ARGENTINA 2008 | 5% | 95% |
EE.UU., UK 2008 | 50% | 50% |
GENERA SOCIEDADES | Pacificas, prosperas y civilizadas. | Violentas, improductivas y Bárbaras. |
Nuestra cultura occidental tiene la necesidad de recuperar datos que han sido deliberadamente ocultados, olvidados y perdidos por impostación filológica y por filtraje académico y universitario producidos básicamente por la Inquisición del Siglo XI al XVII primero y por la nacionalización de la educación superior del Siglo XVIII al XX. La misión de esta Enciclopedia es resucitar la sabiduría necesaria para salvar a occidente del proceso autodestructivo en que se encuentra en pleno desarrollo.
jueves, 4 de diciembre de 2008
CUADRO SOBRE EL ORIGEN DE LOS RECURSOS FISCALES Y SU IMPACTO SOBRE LA LIBERTAD, LA IGUALDAD, LA PROPIEDAD, LA JUSTICIA, EL FEDERALISMO Y LA REPUBLICA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario